|
Dettagli:
|
| Parti del contatto: | Acciaio inossidabile 304 | Velocità di riempimento: | 20-35 bottiglie al minuto |
|---|---|---|---|
| Prodotti adatti: | Polvere di talco/polvere del fiore | Tipo: | Macchina di rifornimento |
| Applicazione: | Alimento, prodotto chimico, medico | Tensione: | 220V/110V |
| Certificazione: | CE | Tipo di imballaggio: | Bottiglie, latte, barattoli |
| Garanzia: | 1 anno | ||
| Evidenziare: | Singola macchina di rifornimento capa della polvere di talco,Macchina di rifornimento della polvere di talco del CE,macchina imballatrice della coclea 1000g |
||
singola macchina di rifornimento capa lineare della coclea della polvere di talco 100-1000g
Descrizione:
È una soluzione economica completa alla vostra produzione di riempimento via polvere di misurazione e di riempimento e granulare. Consiste della testa di riempimento, un trasportatore di catena motorizzato indipendente montato su una base robusta e stabile della struttura e tutti gli accessori necessari per muovere e posizionare attendibilmente i contenitori per il riempimento, dispensano la quantità richiesta di prodotto, poi per allontanare rapidamente i contenitori riempiti verso l'altra attrezzatura nella vostra linea (per esempio, capsulatrici, etichettatori, ecc.) misure di .it più verso i materiali della basso fluidità o fluidi, come di latte in polvere, polvere dell'albume, i prodotti farmaceutici, il condimento, la bevanda solida, lo zucchero bianco, il destrosio, il caffè, l'antiparassitario dell'agricoltura, l'additivo granulare, ecc.
Parametro tecnico:
| Modello | PAPF1000-1B |
| Materiale di riempimento | Polvere |
| Volume di riempimento | 5-1000g |
| Velocità di riempimento | 100g 25b/min 500g 20b/min 1000g 16b/min |
| Accuratezza di riempimento | ±0.5- 1% |
| Aria | 0.4-0.6 Mpa |
| Potere | 2500W |
| Tensione | 220V/110V |
| Peso | 480KGS |
| Dimensione | 1100*1400*1900mm |

Parti dettagliate:





Persona di contatto: Miss. Chen
Telefono: 15061908731